TBL網球雙打排名

個人排名

排名 球員 場數 WIN LOSE WIN% 最近5場 勝場得分 輸場得分 總分 Total Game WIN game 比分 WIN% 最後比賽日期
1 Kenneth Yuen▲ 1位 2 2 0 100.0%
200 0 200 22 13 59.1% 2026-09-02
2 Patrick Ng▲ 1位 2 2 0 100.0%
200 0 200 23 13 56.5% 2026-09-02
3 Jacky Lai▲ 3位 3 1 2 33.3%
100 80 180 29 14 48.3% 2026-09-02
4 Wyatt▲ 1位 2 1 1 50.0%
100 60 160 23 12 52.2% 2026-09-02
5 KP▲ 2位 2 1 1 50.0%
100 40 140 23 11 47.8% 2026-09-02
6 Issac Fung▲ 2位 2 1 1 50.0%
100 30 130 19 9 47.4% 2026-09-02
7 Ricardo▼ 6位 1 1 0 100.0%
100 0 100 10 6 60.0% 2026-09-02
8 Felix Lam▼ 4位 1 1 0 100.0%
100 0 100 13 7 53.8% 2026-09-02
9 Lok Man▲ 1位 2 0 2 0.0%
0 100 100 23 10 43.5% 2026-09-02
10 Rossi Lai▲ 1位 2 0 2 0.0%
0 90 90 22 9 40.9% 2026-09-02
11 Louis▼ 2位 1 0 1 0.0%
0 60 60 13 6 46.2% 2026-09-02
12 John Mak 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%
13 Kit 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%
14 Boris 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0.0%

賽果記錄

2026-09-02

當日球員統計

球員 場數 WIN LOSE 勝場得分 輸場得分 總分 Total Game WIN game 比分 WIN%
Kenneth Yuen 2 2 0 200 0 200 22 13 59.1%
Patrick Ng 2 2 0 200 0 200 23 13 56.5%
Jacky Lai 3 1 2 100 40+40 180 29 14 48.3%
Wyatt 2 1 1 100 60 160 23 12 52.2%
KP 2 1 1 100 40 140 23 11 47.8%
Issac Fung 2 1 1 100 30 130 19 9 47.4%
Ricardo 1 1 0 100 0 100 10 6 60.0%
Felix Lam 1 1 0 100 0 100 13 7 53.8%
Lok Man 2 0 2 0 40+60 100 23 10 43.5%
Rossi Lai 2 0 2 0 60+30 90 22 9 40.9%
Louis 1 0 1 0 60 60 13 6 46.2%

當日賽果

TEAM A 比分 TEAM B 刪除
Patrick Ng / Wyatt 6 : 4 Jacky Lai / KP
Issac Fung / Ricardo 6 : 4 Jacky Lai / Lok Man
Kenneth Yuen / KP 7 : 6 Rossi Lai / Louis
Patrick Ng / Felix Lam 7 : 6 Lok Man / Wyatt
Kenneth Yuen / Jacky Lai 6 : 3 Issac Fung / Rossi Lai

組合排名

排名 組合 場數 WIN WIN% Total Game WIN game 比分 WIN% 最近5場
1 Jacky Lai / Kenneth Yuen 1 1 100.0% 9 6 66.7%
2 Patrick Ng / Wyatt 1 1 100.0% 10 6 60.0%
3 Issac Fung / Ricardo 1 1 100.0% 10 6 60.0%
4 KP / Kenneth Yuen 1 1 100.0% 13 7 53.8%
5 Felix Lam / Patrick Ng 1 1 100.0% 13 7 53.8%
6 Louis / Rossi Lai 1 0 0.0% 13 6 46.2%
7 Lok Man / Wyatt 1 0 0.0% 13 6 46.2%
8 Jacky Lai / KP 1 0 0.0% 10 4 40.0%
9 Jacky Lai / Lok Man 1 0 0.0% 10 4 40.0%
10 Issac Fung / Rossi Lai 1 0 0.0% 9 3 33.3%